LEZ Studio heeft een divers en continu aanbod van sport- en danslessen. Deze lessen zijn geschikt voor zowel volwassenen als kinderen. Dans je voor je plezier of wil je je ontwikkelen tot professionele danser? Of wil je in de sportlessen aan je lichaam werken op het gebied van fitheid, conditie en kracht?
LEZ Studio biedt de volgende sporten/activiteiten aan:
| Leeftijd | vanaf 8 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Maandag |
| Wanneer | 13, 20, 27 maart + 3 april 2023 |
| Tijdstip | 17:15 - 18:00 uur |
| Leeftijd | 7 t/m 9 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Vrijdag |
| Wanneer | 6, 13, 20, 27 maart 2026 |
| Tijdstip | 16:30 - 17:15 uur |
| Inschrijvingen | 6 / 15 |
| Leeftijd | 7 t/m 9 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Vrijdag |
| Wanneer | 11, 18, 25 september, 2 oktober 2026 |
| Tijdstip | 16:30 - 17:15 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 7 t/m 9 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Zaterdag |
| Wanneer | 7, 14, 21, 28 maart 2026 |
| Tijdstip | 11:45 - 12:30 uur |
| Inschrijvingen | 2 / 10 |
| Leeftijd | 7 t/m 9 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Zaterdag |
| Wanneer | 12, 19, 26 september, 3 oktober 2026 |
| Tijdstip | 11:45 - 12:30 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 10 |
| Leeftijd | 7 t/m 12 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Vrijdag |
| Wanneer | 6, 13, 20, 27 maart 2026 |
| Tijdstip | 16:30 - 17:15 uur |
| Inschrijvingen | 8 / 15 |
| Leeftijd | 7 t/m 12 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Vrijdag |
| Wanneer | 11, 18, 25 september en 2 oktober 2026 |
| Tijdstip | 16:30 - 17:15 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 12+ jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Vrijdag |
| Wanneer | 6, 13, 20, 27 maart 2026 |
| Tijdstip | 17:15 - 18:00 uur |
| Inschrijvingen | 2 / 15 |
| Leeftijd | 12+ jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Vrijdag |
| Wanneer | 11, 18, 25 september en 2 oktober 2026 |
| Tijdstip | 17:15 - 18:00 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 4 t/m 7 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Vrijdag |
| Wanneer | 6, 13, 20, 27 maart 2026 |
| Tijdstip | 15:45 - 16:30 uur |
| Inschrijvingen | 11 / 15 |
| Leeftijd | 4 t/m 7 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Vrijdag |
| Wanneer | 11, 18, 25 september en 2 oktober 2026 |
| Tijdstip | 15:45 - 16:30 uur |
| Inschrijvingen | 1 / 15 |
| Leeftijd | 8 t/m 11 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Woensdag |
| Wanneer | 4, 11, 18, 25 maart 2026 |
| Tijdstip | 18:30 - 19:15 uur |
| Inschrijvingen | 1 / 10 |
| Leeftijd | 8 t/m 11 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Donderdag |
| Wanneer | 10, 17, 24 september, 1 oktober 2026 |
| Tijdstip | 18:15 - 19:00 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 8 t/m 11 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Donderdag |
| Wanneer | 5, 12, 19, 26 maart 2026 |
| Tijdstip | 18:15 - 19:00 uur |
| Inschrijvingen | 2 / 15 |
| Leeftijd | 8 t/m 11 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Woensdag |
| Wanneer | 9, 16, 23, 30 september 2026 |
| Tijdstip | 18:30 - 19:15 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 10 |
| Leeftijd | 12-15 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Woensdag |
| Wanneer | 4, 11, 18, 25 maart 2026 |
| Tijdstip | 19:15 - 20:00 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 12-15 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Woensdag |
| Wanneer | 9, 16, 23, 30 september 2026 |
| Tijdstip | 19:15 - 20:00 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 4 t/m 7 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Woensdag |
| Wanneer | 4, 11, 18, 25 maart 2026 |
| Tijdstip | 15:15 - 16:00 uur |
| Inschrijvingen | 4 / 15 |
| Leeftijd | 4 t/m 7 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Woensdag |
| Wanneer | 9, 16, 23, 30 september 2026 |
| Tijdstip | 15:15 - 16:00 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 4 t/m 7 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Donderdag |
| Wanneer | 5, 12, 19, 26 maart 2026 |
| Tijdstip | 16:30 - 17:15 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 4 t/m 7 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Donderdag |
| Wanneer | 10, 17, 24 september, 1 oktober 2026 |
| Tijdstip | 16:30 - 17:15 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 4 t/m 7 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Zaterdag |
| Wanneer | 7, 14, 21, 28 maart 2026 |
| Tijdstip | 11:00 - 11:45 uur |
| Inschrijvingen | 4 / 15 |
| Leeftijd | 4 t/m 7 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Zaterdag |
| Wanneer | 12, 19, 26 september, 3 oktober 2026 |
| Tijdstip | 11:00 - 11:45 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 10 t/m 13 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Dinsdag |
| Wanneer | 3, 10, 17, 24 maart 2026 |
| Tijdstip | 16:15 - 17:00 uur |
| Inschrijvingen | 2 / 15 |
| Leeftijd | 10 t/m 13 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Dinsdag |
| Wanneer | 8, 15, 22, 29 september 2026 |
| Tijdstip | 16:15 - 17:00 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 7 t/m 9 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Donderdag |
| Wanneer | 5, 12, 19, 26 maart 2026 |
| Tijdstip | 15:45 - 16:30 uur |
| Inschrijvingen | 4 / 15 |
| Leeftijd | 7 t/m 9 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Dinsdag |
| Wanneer | 3, 10, 17, 24 maart 2026 |
| Tijdstip | 15:30 - 16:15 uur |
| Inschrijvingen | 2 / 15 |
| Leeftijd | 10 t/m 13 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Donderdag |
| Wanneer | 5, 12, 19, 26 maart 2026 |
| Tijdstip | 19:00 - 19:45 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 7 t/m 9 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Dinsdag |
| Wanneer | 8, 15, 22, 29 september 2026 |
| Tijdstip | 15:30 - 16:15 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 7 t/m 9 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Donderdag |
| Wanneer | 10, 17, 24 september, 1 oktober 2026 |
| Tijdstip | 15:45 - 16:30 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 10 t/m 13 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Donderdag |
| Wanneer | 10, 17, 24 september, 1 oktober 2026 |
| Tijdstip | 19:00 - 19:45 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 7 t/m 9 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Maandag |
| Wanneer | 2, 9, 16, 23 maart 2026 |
| Tijdstip | 15:45 - 16:30 uur |
| Inschrijvingen | 1 / 15 |
| Leeftijd | 7 t/m 9 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Maandag |
| Wanneer | 7, 14, 21, 28 september 2026 |
| Tijdstip | 15:45 - 16:30 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 3 t/m 6 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Dinsdag |
| Wanneer | 3, 10, 17, 24 maart 2026 |
| Tijdstip | 17:00 - 17:45 uur |
| Inschrijvingen | 1 / 15 |
| Leeftijd | 3 t/m 6 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Dinsdag |
| Wanneer | 8, 15, 22, 29 september 2026 |
| Tijdstip | 17:00 - 17:45 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 3 t/m 6 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Woensdag |
| Wanneer | 4, 11, 18, 25 maart 2026 |
| Tijdstip | 16:00 - 16:45 uur |
| Inschrijvingen | 6 / 15 |
| Leeftijd | 7 t/m 10 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Dinsdag |
| Wanneer | 3, 10, 17, 24 maart 2026 |
| Tijdstip | 17:00 - 17:45 uur |
| Inschrijvingen | 3 / 15 |
| Leeftijd | 3 t/m 6 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Woensdag |
| Wanneer | 9, 16, 23, 30 september 2026 |
| Tijdstip | 16:00 - 16:45 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 3 t/m 6 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Zaterdag |
| Wanneer | 7, 14, 21, 28 maart 2026 |
| Tijdstip | 10:15 - 11:00 uur |
| Inschrijvingen | 15 / 15 |
Helaas, deze cursus is vol. Bekijk een van onze andere cursussen of neem contact op met BoesCoolFit.
| Leeftijd | 3 t/m 6 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Zaterdag |
| Wanneer | 12, 19, 26 september, 3 oktober 2026 |
| Tijdstip | 10:15 - 11:00 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 7 t/m 10 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Dinsdag |
| Wanneer | 8, 15, 22, 29 september 2026 |
| Tijdstip | 17:00 - 17:45 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 10 t/m 13 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Dinsdag |
| Wanneer | 8, 15, 22, 29 september 2026 |
| Tijdstip | 17:45 - 18:30 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 10 t/m 13 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Dinsdag |
| Wanneer | 3, 10, 17, 24 maart 2026 |
| Tijdstip | 17:45 - 18:30 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 7 t/m 12 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Woensdag |
| Wanneer | 4, 11, 18, 25 maart 2026 |
| Tijdstip | 17:45 - 18:30 uur |
| Inschrijvingen | 10 / 15 |
| Leeftijd | 7 t/m 12 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Woensdag |
| Wanneer | 9, 16, 23, 30 september 2026 |
| Tijdstip | 17:45 - 18:30 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 15 |
| Leeftijd | 1,5-4 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Zaterdag |
| Wanneer | 7, 14, 21, 28 maart 2026 |
| Tijdstip | 09:30 - 10:15 uur |
| Inschrijvingen | 4 / 10 |
| Leeftijd | 1,5-4 jaar |
|---|---|
| Cursusdag | Zaterdag |
| Wanneer | 12, 19, 26 september, 3 oktober 2026 |
| Tijdstip | 09:30 - 10:15 uur |
| Inschrijvingen | 0 / 10 |