Alles tussen (haakjes) is nog onder voorbehoud
| Week | Activiteit | Voor wie | Actie |
|---|---|---|---|
| 34 | Start Schooljaar 2026-2027 | ||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | 4 oktober 2026 HMO | Info via vakleerkrachten en sportcoördinatoren | |
| 41 | |||
| 42 | HERFSTVAKANTIE | ||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | KERSTVAKANTIE |
| Week | Activiteit | Voor wie | Actie |
|---|---|---|---|
| 1 |
KERSTVAKANTIE Schoolzwemkampioenschap |
groep 5 t/m 8 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
Start inschrijving naschools sportkennismakingsprogramma BoesCoolFit voor de groepen 1 t/m 8 |
Groep 1 t/m 8 | Sportcoördinatoren ontvangen informatie, de flyers worden op de scholen uitgedeeld. |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | VOORJAARSVAKANTIE | ||
| 9 | |||
| 10 | Inschrijving Oldenzaalse sportdag | Groep 7 en 8 | Info via vakleerkrachten en sportcoördinatoren. |
| 11 | |||
| 12 |
Vrijdag 20 maart 2026 Schoolvoetbaltoernooi |
Groep 5 t/m 8 | Info via vakleerkrachten en sportcoördinatoren. |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
23 April 2027 KONINGSSPELEN |
||
| 17 | |||
| 18 | MEI VAKANTIE | ||
| 20 | |||
| 21 |
Rotary Streetsoccer 24 mei t/m 4 juni 2027 25-28 mei 2027 Wandel4daagse 27 mei 2027 SPORTDAG |
Groep 4 t/m 8 iedereen Groep 7/8 |
Info via vakleerkrachten en sportcoördinatoren. |
| 22 | |||
| 23 | Hockey Clinics | Groep 3 | Info via vakleerkrachten en sportcoördinatoren. |
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 |
28 juni 2026 Dikke Banden Race |
2 t/m 12 jaar | Info via vakleerkrachten en www.boescoolfit.nl |
| 29 | |||
| 30 |
ZOMERVAKANTIE 2026 12 juli t/m 24 augustus 2026 2027 10 juli t/m 22 augustus 2027 |